JUST SOLAR JST-M6-M-72-MH/144MH-455W 9BB
| Moc maksymalna Pmpp | 455 W |
| Dodatnia tolerancja mocy | 0-+5W |
| Napięcie jałowe Voc | 50,17 V |
| Prąd zwarcia Isc | 11,60 A |
| Maksymalne napięcie Vmpp | 41,59 V |
| Maksymalny prąd zasilania Imp | 10,94 A |
| Sprawność modułu | 20,94% |
| Wymiary modułu | 2108x1048x35 mm |
| Waga | 23 kg |
| Rama | profil z anodyzowanego aluminium, kolor srebrny |
| Szyba przednia | białe szkło hartowane 3,2mm |
| Hermetyzacja komórkowa | Octan etylenowo-winylowy |
| Warstwa spodnia | film kompozytowy |
| Ogniwa | monokrystaliczne połówkowe ogniwa słoneczne 9BB |
| Kable | długość 300 mm, 1x4mm2 |
| Złącza | Kompatybilny z MC4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.