Zestaw o mocy 180W oraz Najnowszym modelem regulatora ładowania solarnego w technologii MPPT
Technologia MPPT w regulatorze ładownia pozwala na lepsze wykorzystanie energii ze słońca nawet o 30% lepiej niż w starszej technologii PWM
Skład zestawu:
Dane techniczne panelu:
Panel słoneczny 180W Polikryształ to produkt o wysokiej niezawodności, zaprojektowany do długotrwałego użytku na zewnątrz w dowolnym środowisku. Moduł 180W przeznaczony jest do zasilania akumulatorów o pojemności 100-150Ah. Idealnie sprawdza się w kamperach, przyczepach, lampach solarnych, itp.
Przewaga MPPT nad tradycyjnymi regulatorami PWM
Tradycyjne regulatory w czasie ładowania, podłączają moduły PV bezpośrednio do akumulatora. Wymaga to, aby moduły PV pracowały w zakresie napięcia zazwyczaj poniżej Vmp modułów. Przykładowo w systemie 12V, napięcie akumulatora mieści się w zakresie 10,8-15 Vdc, podczas gdy Vmp modułów to zazwyczaj ok. 16 lub 17V. Ponieważ tradycyjne regulatory nie zawsze pracują w Vmp modułów PV, marnowana jest energia, która mogłaby zostać użyta do ładowania akumulatora i zasilania odbiorników. Im większa różnica między napięciem akumulatora i Vmp modułów, tym większa strata energii.
Model | MT1050EU |
Napięcie systemu [V] | 12V/24V |
Maks. prąd ładowania [A] | 10A |
Napięcie ładowania MPPT [V] | <14.5/29.0V (przy 25°C) |
Napięcie Boost [V] | 14.5/29.0V (przy 25°C) |
Napięcie Equalization [V] | 14.8/29.6 (przy 25°C) |
Napięcie Float [V] | 13.7/27.45 (przy 25°C) |
Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu [V] | 10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5 |
Napięcie ponownego podłączenia [V] | 11.6~12.8V/23.2~25.6V |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem [V] | 15.5/31.0V |
Maks. napięcie złącza akumulatora [V] | 35V |
Kompresja temperaturowa [V/K] | -4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float) |
Typ akumulatora | Płynny , Żelowy |
Maks. napięcie złącza PV [V] | 45V |
Maks. moc wejściowa [W] | 130W |
Napięcie wykrywania zmierzchu/świtu [V] | 8.0/16.0V |
Zakres śledzenia MPPT | ~Voc0.9 |
Prąd wyjściowy [A] | 10A |
Interfejs USB | 5V, 2A |
Tryb pracy | Standard, D2D, Oświetlenie uliczne (2 -9h) |
Maks. sprawność śledzenia[%] | >99.9% |
Maks. konwersja ładowania [%] | 96,5% |
Wymiar [mm] | 189x96x53 |
Waga [kg] | 0,48 |
Własne zużycie mocy [mA] | 7mA |
Temperatura otoczenia [°C] | -20 ~ +50°C |
Temperatura przechowywania [°C] | -25 ~ +80°C |
Wilgotność otoczenia [HR] | 0 ~ 100%RH |
Stopień ochrony | IP32 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.